Цены на пластические операции
Процедура |
Стоимость
|
Стоимость
|
Примечание |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ | Наркоз включен в цену | ||
Пластика верхних век (верхняя блефаропластика) | 1120-1220 | 560-610 | В зависимости от птоза кожи век |
Пластика нижних век (нижняя блефаропластика) | 1180-1300 | 590-650 | В зависимости от птоза кожи век |
Трансконъюнктивальная блефаропластика | 1180 | 550 | |
Коррекция формы кончика носа | 2000 | 1000 | |
Коррекция длины и формы носа (ринопластика) | 2600 | 1300 | |
Подтяжка лица средних зон (2/3) и нижних век | от 2680 | 1340 | В зависимости от птоза кожи |
Подтяжка лица нижних зон (2/3) и шеи | от 3540 | 1770 | В зависимости от птоза кожи |
Подтяжка лба и висков | от 2880 | 1440 | |
Височный лифтинг | 1480 | 740 | |
Коррекция лопоухости — отопластика | 1060 | 530 | |
Резекция комочков Биша | 960 | 480 | |
Пластика подбородка (имплантат) | 1100 | 550 | |
Пластика губ (хейлопластика) | 1600 | 800 | Хирургическая коррекция |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ И ЖИВОТЕ | Наркоз включен в цену | ||
Увеличение груди | 3600 | 1800 | * Импланты оплачиваются отдельно |
Подтяжка груди с эндопротезированием | 3480 | 1740 | * Импланты оплачиваются отдельно |
Мастопексия — подтяжка груди | от 3480 | 1740 | В зависимости от птоза груди |
Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез) | от 4660 | 2330 | В зависимости от объема операции |
Удаление гинекомастии (с двух сторон) | 1800 | 900 | |
Реконструктивная пластика соска (1 сосок) | 1000 | 500 | |
Коррекция втянутых сосков (с двух сторон) | 1000 | 500 | |
Удаление добавочных долек молочных желез (с двух сторон) | 1600 | 800 | |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 700 | 350 | |
Абдоминопластика (пластика живота) | от 3760 | 1880 | В зависимости от объема операции |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | Наркоз включен в цену | ||
Пластика малых половых губ | 1440 | 720 | |
Пластика влагалища (сужение входа влагалища) | 2000 | 1000 | |
Восстановление девственности | 600/1200 | 300/600 | Краткосрочное/долгосрочное |
ЛИПОСАКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ | Наркоз включен в цену | ||
Липосакция при площади 1 ладонь жировых отложений | 820 | 410 | |
Липосакция подбородка | 880 | 440 | |
Липосакция живота | 3240 | 1620 | |
Липосакция горба «бизона» | 1080 | 540 | |
Липосакция наружной стороны бедра (2 ноги) | 2920 | 1460 | |
Липосакция внутренней поверхности бедра с бодилифтингом | 4320 | 2160 | |
Липофилинг, 1 единица (1 носогубная складка и т.д.) | 540 | 270 | |
ИССЕЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ШРАМОВ, РУБЦОВ И ПРОЧЕЕ | Наркоз включен в цену | ||
до 3 см на теле, до 2 см на лице | 580 | 290 | |
до 5 см на теле, до 3 см на лице 450 | 640 | 320 | |
свыше 5 см на теле, свыше 3 см на лице | 720 | 360 | |
Удаление новообразований | от 280 | 140 | В зависимости от размера |
Коррекция деформации мягких тканей | от 600 | 300 | |
Эндопротезирование ягодиц | 2600 | 1300 | * Импланты оплачиваются отдельно |
Эндопротезирование голени | 1800 | 900 | * Импланты оплачиваются отдельно |
Устранение потливости подмышек хирургически | 1000 | 500 | |
ПЕРЕСАДКА ВОЛОС | |||
Пересадка 1 графта | 4 | 2 | |
Пересадка 1 графта на брови, длинный волос | 8 | 4 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | 25 | 12 |
* Внимание! Все цены на операции соответствуют стоимости в белорусских рублях. Цены в USD указаны исключительно для иностранных граждан, являются приблизительными и не представляют собой публичную оферту. Окончательную стоимость процедуры определяет хирург на консультации.